Küsi hinnapakkumist
Tänava kõrgsurvepesu DYNASET KPL
DYNASET OY välja arendatud ja toodetud KPL-seeria tänavapesuseadmeid on võimalik kasutada erinevate mootorsõidukitega. Kõikide KPL-seadmete keskne koht on patenteeritud HPW survepump, mis käivitatakse veosõiduki hüdrosüsteemi abil.
KPL-masina erakordne pesemisvõimsus on rajatud HPW pumba surveväljundile ning tagatakse spetsiaalsete veepihustitega. Surve tõttu on veetarve töödeldava ala suhtes madal. Survega veejoad toimivad koos sahaterana, lükates mustuse ja pori soovitud suunas, kusjuures ala kuivab peaaegu kohe pärast pesemist. Lisaks sellele võimaldab väike veetarve pesta suuri alasid väikese masinaga väga tõhusalt.
VEEPAAGIGA MUDELID
Mudel | KPL S 250-1250X8 | KPL M 250-1650X9 | KPL L 250-1650X9 | KPL L 220-1850X9 | KPL XL 220-2200X10 | KPL XL 1800-2200X10 |
Veesurve, bar | 250 | 250 | 250 | 220 | 220 | 180 |
Veekulu, l/min | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 90 |
Töölaius, m | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
Õlivool, l/min | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 115 |
Veepaak, L | 280 | 560 | 840 | 840 | 1120 | 1120 |
ILMA VEEPAGITA MUDELID
Mudel | KPL 250 1650×9 | KPL 220-1850X9 | KPL 180-220X10 | KPL TRUCK 90 2200X11 | KPL TRUCK 220-2200X10 |
Veesurve, bar | 250 | 220 | 180 | 90 | 180 |
Veekulu, l/min | 30 | 50 | 90 | 150 | 90 |
Töölaius, m | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Õlivool, l/min | 40 | 70 | 115 | 85 | 115 |
1 – Dynaset seade, 2 – kiirliited, 3 – juhtimisjagaja, 4 – masina hüdropump, 5 – õli radiaator, 6 – õli filter, 7 – õli paak, 8 – kiirliited
Fotogalerii