Mob: (+372) 555 46297
Küsi hinnapakkumist
Kivihaarats / sorteerimishaarats
| Mudel | Tõstejõud (tm) | Kaal (kg) |
| TG 16 ST | 3 | 65 |
| TG 22 ST | 4 | 125 |
| TG 25 SR3 | 8 | 190 |
| TG 25 SR4 | 8 | 200 |
| TG 28 ST | 15 | 304 |
| TG 42 ST | 20 | 440 |
| TG 12 UG/7 | 1,5 | 56 |
| TG 22 UG/9 | 12 | 298 |
| TG 28 UG/11 | 15 | 440 |
| GX 28-50 | 20 | 495 |
| TG 36 UG/13 | 20 | 680 |
| TG 55 UG/11 | 30 | 1700 |

