Küsi hinnapakkumist
Lõikepead FARMIKKO
Mudel | 200T | 200TC (kogujaga) | 200TCE (koguja ja elektroonilise kalle muutmisega) | 220T | 220TC (kogujaga) | 220TCE (koguja ja elektroonilise kalle muutmisega) |
Kaal, kg | 125 | 150 | 155 | 170 | 200 | 205 |
Maks. puu läbimõõt, mm | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
Surve | 10 t @200 bar | 10 t @200 bar | 10 t @200 bar | 17 t @200 bar | 17 t @200 bar | 17 t @200 bar |
Lõikekiirus | 1,1 sek (40 l/min and 200 bar) | 1,1 sek (40 l/min and 200 bar) | 1,1 sek (40 l/min and 200 bar) | 1,1 sek (40 l/min and 200 bar) | 1,1 sek (40 l/min and 200 bar) | 1,1 sek (40 l/min and 200 bar) |
Silindri läbimõõt, mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Sobivad rotaatorid | Baltrotors GR30, GR46, Finnrotor FR10, FR7 | Baltrotors GR30, GR46, Finnrotor FR10, FR7 | Baltrotors GR30, GR46, Finnrotor FR10, FR7 | Baltrotors GR30, GR46, Finnrotor FR10, FR7, flange type | Baltrotors GR30, GR46, Finnrotor FR10, FR7, flange type | Baltrotors GR30, GR46, Finnrotor FR10, FR7, flange type |
Hüdraulika | power + booster | power + booster | power + booster | |||
Sobib masinale | kesksuurusega tõstukid | kesksuurusega tõstukid | kesksuurusega tõstukid | suuremad tõstukid ja forwarderid | suuremad tõstukid ja forwarderid | suuremad tõstukid ja forwarderid |
FARMIKKO 200T/200TC/200TCE – tõstukitele noolega kuni 6,5 m (15-40 kNm)
FARMIKKO 220T/220TC/220TCE – Tõstukitele noolega üle 6,5 m (30-65 kNm)
Fotogalerii